門架式情報板
可變信息情報板是一款廣泛應(yīng)用于高速公路的顯示產(chǎn)品,具有亮度高、穿透能力強、可靠性好,防護等級高等特點,其提示內(nèi)容能夠在較遠距離或者大霧天氣仍能夠清晰可見,確保高速安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm

16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm










| 項目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
| 模塊尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
| 推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*1.6m | 1m*10m/1m*12m | 1.2m*12m/1.2m*14.4m | 2.4m*12.8m | 2.048m*20.48m |
| 最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
| LED | DIP | ||||
| 維護方式 | 后維護 | ||||
| 防護等級(前/后) | IP65/IP54 | ||||
| 箱體材料 | 冷軋鋼 | ||||
| 白平衡亮度 | ≥8000nits | ||||
| 對比度 | ≥2000:1 | ||||
| 可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
| 刷新頻率 | ≥500Hz | ||||
| 亮度調(diào)節(jié) | ≥32檔 | ||||
| 輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
| 工作溫度 | -40℃~60℃ | ||||
| 工作濕度 | 5~95%RH | ||||
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調(diào)整。